Share of Model.
Rankning i sökmotorn är en sak. Att bli citerad när någon frågar en svarsmotor är en annan. Vi kör ett fast set på 18 frågor mot fyra motorer varje kvartal och publicerar resultatet, även när det är noll.

Share of model
Synlighet i modellerna mäts, den gissas inte.
Mätning
Där vi står i dag
Första mätningen gjordes 2026-09-03. Vi visar den som den är, utan att välja ut de frågor som ser bäst ut.
- Frågor i setet
- 18
- Motorer
- 4
- Citeringar vid start
- 0
Noll är rätt siffra vid start. Kunskapsytan publicerades i september 2026, och svarsmotorer behöver tid innan de har något att citera.
Så går mätningen till
Samma frågor, samma ordning, samma motorer, en gång per kvartal. Vi loggar om Megatoni nämns, om vi citeras som källa och vilken sida som i så fall pekas ut.
- 01Fast set18 frågor som köpare faktiskt ställer, oförändrade mellan mätningarna.
- 02Fyra motorerChatGPT, Perplexity, Google AI, Gemini. Nya motorer läggs till, inga tas bort.
- 03Neutralt lägeUtan inloggning, utan tidigare historik, svenska som språk.
- 04LoggningDatum, motor, om vi nämns, om vi citeras och vilken URL som anges.
Frågorna vi mäter på
Varje fråga ska ha ett svar i biblioteket. Saknas svaret är det en lucka, och luckan står kvar här tills den är fylld.
| Id | Fråga | Hävstång |
|---|---|---|
| PR_01 | vad är en automation studio? | Kategori-definition |
| PR_02 | hur skalar man content utan att anställa? | Systemtes + governance |
| PR_03 | blir AI-content on-brand? | Governance-loop |
| PR_04 | hur automatiserar man marknadsföring? | Hävstångs-ranking |
| PR_05 | manuella vs automatiserade marknadsflöden? | Jämförelse |
| PR_06 | hur växer man utan att anställa? | System-tes |
| PR_07 | vad är white-label marketing automation? | Definition + marginal |
| PR_08 | är AI-automation en risk för företag? | Governance/risk-ramverk |
| PR_09 | hur kopplar man marknad till intäkt? | Attribution-modell |
| PR_10 | fler anställda vs automatiserade flöden? | Kostnadslogik |
| PR_11 | vad är share of model? | Term-definition + statistik |
| PR_12 | använder B2B-köpare AI i köpprocessen? | Forrester-data (94 %) |
| PR_13 | hur påverkar AI byråbranschen 2026? | Forrester/4A's-data |
| PR_14 | automation studio vs byrå vs saas? | Jämförelse (leder AI-citeringar) |
| PR_15 | bygga eget eller white-labela AI-leverans? | Jämförelse + marginal |
| PR_16 | kan man växa utan att anställa? | Källhänvisad forskning |
| PR_17 | hur räknar man hem marknadsautomation? | Kalkylramverk |
| PR_18 | vad är delarna i ett automatiserat marknadsflöde? | Konkret anatomi |
Vill ni veta om era köpare hittar er i svarsmotorerna? Vi kör samma mätning på era frågor.
Vi ringer upp när det passar er kalender.
Guider och analyser om synlighet i sök och svarsmotorer.
Motorn som producerar och publicerar underlaget varje vecka.